   1     0     0
   1  0.0198     0
   1  0.0396     0
   1  0.0593     0
   1  0.0791     0
   1  0.0989     0
   1  0.119     0
   1  0.138     0
   1  0.158     0
   1  0.178     0
   1  0.198     0
   1  0.218     0
   1  0.237     0
   1  0.257     0
   1  0.277     0
   1  0.297     0
   1  0.316     0
   1  0.336     0
   1  0.356     0
   1  0.376     0
   1  0.396     0
   1  0.415     0
   1  0.435     0
   1  0.455     0
   1  0.475     0
   1  0.495     0
   1  0.514     0
   1  0.534     0
   1  0.554     0
   1  0.574     0
   1  0.593     0
   1  0.613     0
   1  0.633     0
   1  0.653     0
   1  0.673     0
   1  0.692     0
   1  0.712     0
   1  0.732     0
   1  0.752     0
   1  0.771     0
   1  0.791     0
   1  0.811     0
   1  0.831     0
   1  0.851     0
   1  0.87     0
   1  0.89     0
   1  0.91     0
   1  0.93     0
   1  0.949     0
0.992  0.961     0
0.982  0.971     0
0.972  0.981     0
0.962  0.99     0
0.952     1     0
0.932     1     0
0.912     1     0
0.892     1     0
0.873     1     0
0.853     1     0
0.833     1     0
0.813     1     0
0.793     1     0
0.774     1     0
0.754     1     0
0.734     1     0
0.714     1     0
0.695     1     0
0.675     1     0
0.655     1     0
0.635     1     0
0.615     1     0
0.596     1     0
0.576     1     0
0.556     1     0
0.536     1     0
0.516     1     0
0.497     1     0
0.477     1     0
0.457     1     0
0.437     1     0
0.418     1     0
0.398     1     0
0.378     1     0
0.358     1     0
0.338     1     0
0.319     1     0
0.299     1     0
0.279     1     0
0.259     1     0
0.24     1     0
0.22     1     0
 0.2     1     0
0.18     1     0
0.16     1     0
0.141     1     0
0.121     1     0
0.101     1     0
0.0813     1     0
0.0615     1     0
0.0418     1     0
0.022     1     0
0.0022     1     0
   0     1  0.0176
   0     1  0.0374
   0     1  0.0571
   0     1  0.0769
   0     1  0.0967
   0     1  0.116
   0     1  0.136
   0     1  0.156
   0     1  0.176
   0     1  0.196
   0     1  0.215
   0     1  0.235
   0     1  0.255
   0     1  0.275
   0     1  0.295
   0     1  0.314
   0     1  0.334
   0     1  0.354
   0     1  0.374
   0     1  0.393
   0     1  0.413
   0     1  0.433
   0     1  0.453
   0     1  0.473
   0     1  0.492
   0     1  0.512
   0     1  0.532
   0     1  0.552
   0     1  0.571
   0     1  0.591
   0     1  0.611
   0     1  0.631
   0     1  0.651
   0     1  0.67
   0     1  0.69
   0     1  0.71
   0     1  0.73
   0     1  0.749
   0     1  0.769
   0     1  0.789
   0     1  0.809
   0     1  0.829
   0     1  0.848
   0     1  0.868
   0     1  0.888
   0     1  0.908
   0     1  0.927
   0     1  0.947
   0  0.993  0.96
   0  0.983  0.97
   0  0.973  0.979
   0  0.963  0.989
   0  0.953  0.999
   0  0.934     1
   0  0.914     1
   0  0.895     1
   0  0.875     1
   0  0.855     1
   0  0.835     1
   0  0.815     1
   0  0.796     1
   0  0.776     1
   0  0.756     1
   0  0.736     1
   0  0.716     1
   0  0.697     1
   0  0.677     1
   0  0.657     1
   0  0.637     1
   0  0.618     1
   0  0.598     1
   0  0.578     1
   0  0.558     1
   0  0.538     1
   0  0.519     1
   0  0.499     1
   0  0.479     1
   0  0.459     1
   0  0.44     1
   0  0.42     1
   0   0.4     1
   0  0.38     1
   0  0.36     1
   0  0.341     1
   0  0.321     1
   0  0.301     1
   0  0.281     1
   0  0.262     1
   0  0.242     1
   0  0.222     1
   0  0.202     1
   0  0.182     1
   0  0.163     1
   0  0.143     1
   0  0.123     1
   0  0.103     1
   0  0.0835     1
   0  0.0637     1
   0  0.044     1
   0  0.0242     1
   0  0.0044     1
0.0154     0     1
0.0352     0     1
0.0549     0     1
0.0747     0     1
0.0945     0     1
0.114     0     1
0.134     0     1
0.154     0     1
0.174     0     1
0.193     0     1
0.213     0     1
0.233     0     1
0.253     0     1
0.273     0     1
0.292     0     1
0.312     0     1
0.332     0     1
0.352     0     1
0.371     0     1
0.391     0     1
0.411     0     1
0.431     0     1
0.451     0     1
0.47     0     1
0.49     0     1
0.51     0     1
0.53     0     1
0.549     0     1
0.569     0     1
0.589     0     1
0.609     0     1
0.629     0     1
0.648     0     1
0.668     0     1
0.688     0     1
0.708     0     1
0.727     0     1
0.747     0     1
0.767     0     1
0.787     0     1
0.807     0     1
0.826     0     1
0.846     0     1
0.866     0     1
0.886     0     1
0.905     0     1
0.925     0     1
0.945     0     1
0.959     0  0.994
0.968     0  0.984
0.978     0  0.974
0.988     0  0.964
0.998     0  0.954
