   1     0     0
   1  0.0396     0
   1  0.0791     0
   1  0.119     0
   1  0.158     0
   1  0.198     0
   1  0.237     0
   1  0.277     0
   1  0.316     0
   1  0.356     0
   1  0.396     0
   1  0.435     0
   1  0.475     0
   1  0.514     0
   1  0.554     0
   1  0.593     0
   1  0.633     0
   1  0.673     0
   1  0.712     0
   1  0.752     0
   1  0.791     0
   1  0.831     0
   1  0.87     0
   1  0.91     0
   1  0.949     0
0.982  0.971     0
0.962  0.99     0
0.932     1     0
0.892     1     0
0.853     1     0
0.813     1     0
0.774     1     0
0.734     1     0
0.695     1     0
0.655     1     0
0.615     1     0
0.576     1     0
0.536     1     0
0.497     1     0
0.457     1     0
0.418     1     0
0.378     1     0
0.338     1     0
0.299     1     0
0.259     1     0
0.22     1     0
0.18     1     0
0.141     1     0
0.101     1     0
0.0615     1     0
0.022     1     0
   0     1  0.0176
   0     1  0.0571
   0     1  0.0967
   0     1  0.136
   0     1  0.176
   0     1  0.215
   0     1  0.255
   0     1  0.295
   0     1  0.334
   0     1  0.374
   0     1  0.413
   0     1  0.453
   0     1  0.492
   0     1  0.532
   0     1  0.571
   0     1  0.611
   0     1  0.651
   0     1  0.69
   0     1  0.73
   0     1  0.769
   0     1  0.809
   0     1  0.848
   0     1  0.888
   0     1  0.927
   0  0.993  0.96
   0  0.973  0.979
   0  0.953  0.999
   0  0.914     1
   0  0.875     1
   0  0.835     1
   0  0.796     1
   0  0.756     1
   0  0.716     1
   0  0.677     1
   0  0.637     1
   0  0.598     1
   0  0.558     1
   0  0.519     1
   0  0.479     1
   0  0.44     1
   0   0.4     1
   0  0.36     1
   0  0.321     1
   0  0.281     1
   0  0.242     1
   0  0.202     1
   0  0.163     1
   0  0.123     1
   0  0.0835     1
   0  0.044     1
   0  0.0044     1
0.0352     0     1
0.0747     0     1
0.114     0     1
0.154     0     1
0.193     0     1
0.233     0     1
0.273     0     1
0.312     0     1
0.352     0     1
0.391     0     1
0.431     0     1
0.47     0     1
0.51     0     1
0.549     0     1
0.589     0     1
0.629     0     1
0.668     0     1
0.708     0     1
0.747     0     1
0.787     0     1
0.826     0     1
0.866     0     1
0.905     0     1
0.945     0     1
0.968     0  0.984
0.988     0  0.964
